美国国务院签证办公室最新公布2026年9月签证公告(Visa Bulletin)。来看看具体情况吧!

9月美国职业移民排期-表A
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
EB-1(EB1A) 杰出人才、研究员、跨国高管类 | 2023/7/1 | 无 |
EB-2(NIW) 高学位专业人才 | 2021/9/1 | 无 |
EB-3 技术类 | 2022/1/1 | 无 |
EB-3 非技术类 | 2019/5/1 | 无 |
EB-4 特殊人士 | 2022/12/15 | 前进61天 |
EB-5 非预留签证(旧政) | 2016/12/1 | 无 |
EB-5 预留签证类别(新政) | 无排期 | / |
9月美国职业移民排期-表B(未开放)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
EB-1(EB1A) 杰出人才、研究员、跨国高管类 | 2023/12/1 | 无 |
EB-2(NIW) 高学位专业人才 | 2022/1/1 | 无 |
EB-3 技术类 | 2022/1/8 | 无 |
EB-3 非技术类 | 2019/10/1 | 无 |
EB-4 特殊人士 | 2023/1/1 | 无 |
EB-5 非预留签证(旧政) | 2017/3/1 | 无 |
EB-5 预留签证类别(新政) | 无排期 | / |
9月美国亲属移民排期-表A
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
F1 美国公民的成年未婚子女 | 2020/1/22 | 前进403天 |
F2A 永久居民的配偶及未成年子女 | 2026/8/22 | 前进31天 |
F2B 永久居民的成年子女 | 2019/8/22 | 前进598天 |
F3 美国公民的已婚子女 | 2014/10/22 | 前进890天 |
F4美国公民的兄弟姐妹 | 2011/10/22 | 前进781天 |
9月美国亲属移民排期-表B
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
|---|---|---|
F1 美国公民的成年未婚子女 | 2020/2/1 | 前进231天 |
F2A 永久居民的配偶及未成年子女 | 无排期 | / |
F2B 永久居民的成年子女 | 2019/9/1 | 前进243天 |
F3 美国公民的已婚子女 | 2014/11/1 | 前进610天 |
F4美国公民的兄弟姐妹 | 2011/11/1 | 前进497天 |




